(Photo non contractuelle)
Avec cet achat
vous gagnez 2 points fidélité
Ref : 8445290108593 - Boîte de 780g - Prix au kg/L : 26,79 €
GUIGOZGEST 1er âge pas cher de GUIGOZ, la nouvelle formule sans huile de palme aux fibres FOS/GOS, en ligne dans votre parapharmacie pas chère.
GUIGOZ accompagne les bébés et leur maman depuis plus d’un siècle en proposant une large gamme de laits infantiles de qualité adaptés à tous les besoins nutritionnels et digestifs du nourrisson. Le GUIGOZGEST 1er âge apporte toutes les réponses aux besoins de votre bébé de la naissance à 6 mois dans le cadre d’une alimentation diversifiée. Cette nouvelle formule contient des Fibres FOS/GOS et du DHA un acide gras d’huile de poisson issu de la famille des Oméga 3 qui va contribuer au développement normal du cerveau. Ce lait infantile à la teneur réduite en protéines va apporter un complément de Fer, de Vitamine A, C & D à votre bébé qui vont contribuer au fonctionnement normal du système immunitaire.
LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, LACTOSE, amidons, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium; phosphate de sodium, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse; chlorures de magnésium, de potassium et de sodium; iodure de potassium, sélénate de sodium), galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides, huile de POISSON, huile de Mortierella Alpina, émulsifiant (lécithine de SOJA), bitartrate de choline, L-phénylalanine, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), taurine, inositol, L-histidine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique) L-carnitine, culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*
* sous licence Biogaia AB *sous licence Biogaia AB.
Analyse moyenne | Unités | Pour 100g | Pour 100ml** |
ENERGIE | kcal | 519 | 66 |
Analyse moyenne | Unités | Pour 100g | Pour 100ml** |
LIPIDES | g | 28,2 | 3,6 |
dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont acide linoléique | mg | 4300 | 555 |
dont acide α-linolénique | mg | 370 | 47,8 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,8 |
GLUCIDES | g | 55,1 | 7,1 |
dont sucres | g | 40 | 5,2 |
dont lactose | g | 40 | 5,2 |
Amidon | g | 15,1 | 2 |
Analyse moyenne | Unités | Pour 100g | Pour 100ml** |
FIBRES ALIMENTAIRES | g | 3,1 | 0,4 |
dont FOS / GOS | g | 3,1 | 0,4 |
PROTEINES | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
VITAMINES ET SELS MINERAUX | |||
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,51 |
Thiamine (B1) | µg | 540 | 70 |
Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 142 |
Niacine (B3) | mg | 4,1 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41 |
Biotine (B8) | µg | 11 | 1,4 |
Folates (B9) | µg | 170 | 22 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,2 |
Vitamine E | mg α-ET | 8,7 | 1,1 |
Sodium | mg | 210 | 27,1 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,3 | 0,7 |
Zinc | mg | 4,1 | 0,5 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,5 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | < 60 | < 7,7 |
Taurine | mg | 34 | 4,4 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,2 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 7,75 |
Versez le volume d’eau exact dans le biberon stérilisé. Servir à température ambiante ou tiédir l'eau (max. 40°C) puis ajoutez le nombre exact de mesurettes correspondant au volume d'eau. Arasez chaque mesurette sur le rebord.
Avis
clients
Afficher le certificat de confiance (du plus récent au plus ancien)
Avis soumis à un contrôle
Aucun avis client pour le moment.